Resultado oficial
Mês da sorte: Março
Sorteio em ESPAÇO DA SORTE, SÃO PAULO, SP
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 3 apostas | R$ 1.474.261,91 |
| 6 acertos | 91 apostas | R$ 2.995,86 |
| 5 acertos | 4049 apostas | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 49897 apostas | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 161917 apostas | R$ 2,50 |
Lotérica do JapaRua do Príncipe, 118, Sala B, Centro, Joinville/SCSegunda a sexta, das 8h às 17h. Sábado, das 8h às 12h. Domingo fechado.
Como chegar