Resultado oficial
Trevos: 3 e 5
Sorteio em Espaço da Sorte, SAO PAULO, SP
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | acumulou | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | acumulou | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 trevos | 2 apostas | R$ 144.694,20 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 17 apostas | R$ 7.565,71 |
| 4 acertos + 2 trevos | 100 apostas | R$ 1.378,04 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1033 apostas | R$ 133,40 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1839 apostas | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 12980 apostas | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 14533 apostas | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 98449 apostas | R$ 6,00 |
Lotérica do JapaRua do Príncipe, 118, Sala B, Centro, Joinville/SCSegunda a sexta, das 8h às 17h. Sábado, das 8h às 12h. Domingo fechado.
Como chegar