Resultado oficial
Trevos: 1 e 6
Sorteio em Espaço da Sorte, SAO PAULO, SP
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | acumulou | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | acumulou | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 trevos | acumulou | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 11 apostas | R$ 32.233,55 |
| 4 acertos + 2 trevos | 63 apostas | R$ 1.855,41 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 812 apostas | R$ 143,95 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1377 apostas | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 9193 apostas | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 9993 apostas | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 68366 apostas | R$ 6,00 |
Lotérica do JapaRua do Príncipe, 118, Sala B, Centro, Joinville/SCSegunda a sexta, das 8h às 17h. Sábado, das 8h às 12h. Domingo fechado.
Como chegar