Resultado oficial
Trevos: 3 e 4
Sorteio em Espaço da Sorte, SAO PAULO, SP
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | acumulou | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | acumulou | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 trevos | acumulou | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 15 apostas | R$ 25.004,05 |
| 4 acertos + 2 trevos | 61 apostas | R$ 2.026,98 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 935 apostas | R$ 132,24 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1330 apostas | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 9946 apostas | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 10063 apostas | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 72911 apostas | R$ 6,00 |
Lotérica do JapaRua do Príncipe, 118, Sala B, Centro, Joinville/SCSegunda a sexta, das 8h às 17h. Sábado, das 8h às 12h. Domingo fechado.
Como chegar