Resultado oficial
Trevos: 1 e 3
Sorteio em Espaço da Sorte, SAO PAULO, SP
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | acumulou | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | acumulou | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 trevos | acumulou | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 15 apostas | R$ 36.678,81 |
| 4 acertos + 2 trevos | 85 apostas | R$ 2.133,86 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1181 apostas | R$ 153,58 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1848 apostas | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 15626 apostas | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 14873 apostas | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 123158 apostas | R$ 6,00 |
Lotérica do JapaRua do Príncipe, 118, Sala B, Centro, Joinville/SCSegunda a sexta, das 8h às 17h. Sábado, das 8h às 12h. Domingo fechado.
Como chegar